サービス業・286A(新証券コード(ISIN)JP3946900002)
医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等
サービス業・286A(新証券コード(ISIN)JP3946900002)
医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等
会社名 | (株)ユカリア |
---|---|
会社URL | https://eucalia.jp/ |
銘柄コード | 286A |
業種・業態 | サービス業 |
市場 | 東証グロース |
会社設立日 | 2005/2/14 |
代表者名 | 代表取締役社長 三沢 英生 |
住所 | 〒100‐6019 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
監査法人 | Mooreみらい監査法人 |
主幹事証券 | (株)SBI証券 |
決算期 | 12月決算 |
オファリングフォーマット | 旧臨時報告書方式 |
幹事取引参加者 | (株)SBI証券 |
---|---|
元引受取引参加者等 | (株)SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、 モルガン・スタンレーMUFG証券(株)、岡三証券(株)、極東証券(株)、 松井証券(株) |
(N-2期) 監査報酬(千円) | (N-2期) 非監査報酬(千円) | (N-1期) 監査報酬(千円) | (N-1期) 非監査報酬(千円) | |
---|---|---|---|---|
提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
連結子会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
計 | 46,000 | - | 46,000 | - |
2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|
売上高(百万円)
| 16,616 | 18,055 |
経常利益(百万円)
| 784 | 1,853 |
当期純利益(百万円)
| 980 | 1,051 |
純資産額(百万円)
| 10,407 | 11,765 |
自己資本比率
| 22.7% | 21.3% |
自己資本利益率
| 10.3% | 10.2% |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 2,760 | 2,715 | 2,895 | 3,995 | 5,442 |
経常利益 (百万円) | 513 | 771 | 827 | 356 | 1,113 |
当期純利益 (百万円) | 582 | 583 | 565 | 1,262 | 709 |
純資産額 (百万円) | 6,723 | 7,334 | 7,932 | 9,268 | 9,960 |
一株あたりの純資産額 (円) | 90,030 | 98,203 | 106,163 | 310 | 333 |
自己資本比率
| 27.0% | 29.5% | 33.7% | 41.6% | 34.2% |
自己資本利益率
| 8.7% | 8.0% | 7.1% | 13.6% | 7.1% |