精密機器・278A(新証券コード(ISIN)JP3546450002)
測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供
精密機器・278A(新証券コード(ISIN)JP3546450002)
測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供
会社名 | Terra Drone(株) |
---|---|
会社URL | https://terra-drone.net/ |
銘柄コード | 278A |
業種・業態 | 精密機器 |
市場 | 東証グロース |
会社設立日 | 2016/2/9 |
代表者名 | 代表取締役社長 德重 徹 |
住所 | 〒150‐0002 東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
主幹事証券 | SMBC日興証券(株) |
決算期 | 1月決算 |
オファリングフォーマット | 旧臨時報告書方式 |
幹事取引参加者 | SMBC日興証券(株) |
---|---|
元引受取引参加者等 | SMBC日興証券(株)、(株)SBI証券、野村證券(株)、大和証券(株)、 東海東京証券(株)、みずほ証券(株)、楽天証券(株)、松井証券(株)、岡三証券(株)、 岩井コスモ証券(株)、水戸証券(株)、マネックス証券(株)、丸三証券(株)、 東洋証券(株)、極東証券(株)、香川証券(株) |
(N-2期) 監査報酬(千円) | (N-2期) 非監査報酬(千円) | (N-1期) 監査報酬(千円) | (N-1期) 非監査報酬(千円) | |
---|---|---|---|---|
提出会社 | 21,500 | 13,000 | 33,000 | - |
連結子会社 | - | - | 10,569 | 3,776 |
計 | 21,500 | 13,000 | 43,569 | - |
2023/1 | 2024/1 | |
---|---|---|
売上高(百万円)
| 1,949 | 2,963 |
経常利益(百万円)
| -855 | -111 |
当期純利益(百万円)
| -1,112 | -354 |
純資産額(百万円)
| 4,516 | 5,045 |
自己資本比率
| 43.1% | 63.5% |
自己資本利益率
| - | - |
2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 1,102 | 1,338 | 1,415 | 1,597 | 1,807 |
経常利益 (百万円) | 15 | 3 | -492 | 286 | 193 |
当期純利益 (百万円) | 12 | -74 | -592 | 158 | -556 |
純資産額 (百万円) | 482 | 407 | 850 | 5,566 | 5,469 |
一株あたりの純資産額 (円) | 8,429 | 7,122 | -2,197 | 4 | -84 |
自己資本比率
| 32.3% | 25.3% | 45.6% | 90.3% | 91.8% |
自己資本利益率
| 2.5% | -18.3% | -69.6% | 2.8% | -10.2% |