情報・通信業・281A(新証券コード(ISIN)JP3153820000)
エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)
情報・通信業・281A(新証券コード(ISIN)JP3153820000)
エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)
会社名 | インフォメティス(株) |
---|---|
会社URL | https://www.informetis.com/ |
銘柄コード | 281A |
業種・業態 | 情報 |
市場 | 東証グロース |
会社設立日 | 2013/4/8 |
代表者名 | 代表取締役社長 只野 太郎 |
住所 | 〒105‐0011東京都港区芝公園一丁目8番20号 |
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 |
主幹事証券 | みずほ証券(株) |
決算期 | 12月決算 |
オファリングフォーマット | 国内オファリング |
幹事取引参加者 | みずほ証券(株) |
---|---|
元引受取引参加者等 | みずほ証券(株)、(株)SBI証券、楽天証券(株)、東海東京証券(株)、 岡三証券(株)、松井証券(株)、マネックス証券(株)、あかつき証券(株)、 岩井コスモ証券(株)、東洋証券(株) |
(N-2期) 監査報酬(千円) | (N-2期) 非監査報酬(千円) | (N-1期) 監査報酬(千円) | (N-1期) 非監査報酬(千円) | |
---|---|---|---|---|
提出会社 | 13,200 | - | 14,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 13,200 | - | 14,000 | - |
2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|
売上高(百万円)
| 496 | 923 |
経常利益(百万円)
| -300 | -72 |
当期純利益(百万円)
| -370 | -313 |
純資産額(百万円)
| 421 | 614 |
自己資本比率
| 40.0% | 46.3% |
自己資本利益率
| - | - |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 299 | 535 | 683 | 474 | 957 |
経常利益 (百万円) | -368 | -254 | -260 | -269 | -120 |
当期純利益 (百万円) | -369 | -254 | -636 | -277 | -342 |
純資産額 (百万円) | 1,036 | 815 | 853 | 576 | 734 |
一株あたりの純資産額 (円) | 5,859 | 4,599 | 222 | 150 | 172 |
自己資本比率
| 84.4% | 60.4% | 56.4% | 48.0% | 51.6% |
自己資本利益率
| -35.6% | -31.2% | -74.5% | -48.1% | -46.6% |