不動産業・276A(新証券コード(ISIN)JP3266240005)
AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売
不動産業・276A(新証券コード(ISIN)JP3266240005)
AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売
会社名 | ククレブ・アドバイザーズ(株) |
---|---|
会社URL | https://ccreb.jp/ |
銘柄コード | 276A |
業種・業態 | 不動産業 |
市場 | 東証グロース |
会社設立日 | 2019/7/4 |
代表者名 | 代表取締役社長 宮寺 之裕 |
住所 | 〒101‐0047 東京都千代田区内神田一丁目14番8号 KANDASQUAREGATE |
監査法人 | ESネクスト有限責任監査法人 |
主幹事証券 | みずほ証券(株) |
決算期 | 8月決算 |
オファリングフォーマット | 国内オファリング |
幹事取引参加者 | みずほ証券(株) |
---|---|
元引受取引参加者等 | みずほ証券(株)、楽天証券(株)、水戸証券(株)、極東証券(株) |
(N-2期) 監査報酬(千円) | (N-2期) 非監査報酬(千円) | (N-1期) 監査報酬(千円) | (N-1期) 非監査報酬(千円) | |
---|---|---|---|---|
提出会社 | 13,000 | 1,500 | 17,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 13,000 | 1,500 | 17,000 | - |
2023/8 | 2024/8 | |
---|---|---|
売上高(百万円)
| 516 | 704 |
経常利益(百万円)
| 147 | 235 |
当期純利益(百万円)
| 99 | 163 |
純資産額(百万円)
| 574 | 716 |
自己資本比率
| 86.9% | 70.7% |
自己資本利益率
| 22.2% | 25.4% |
2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | - | 112 | 418 | 522 | 628 |
経常利益 (百万円) | -2 | 46 | 162 | 139 | 187 |
当期純利益 (百万円) | -2 | 30 | 102 | 93 | 134 |
純資産額 (百万円) | 8 | 229 | 321 | 568 | 680 |
一株あたりの純資産額 (円) | 4 | 74 | 104 | 166 | 198 |
自己資本比率
| 59.6% | 90.5% | 63.1% | 84.2% | 82.8% |
自己資本利益率
| -21.1% | 13.3% | 31.7% | 16.4% | 19.6% |