サービス業・277A(新証券コード(ISIN)JP3274430002)
コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaS を提供するクラウドプロダクト事業
サービス業・277A(新証券コード(ISIN)JP3274430002)
コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaS を提供するクラウドプロダクト事業
会社名 | グロービング(株) |
---|---|
会社URL | https://globe-ing.com/ |
銘柄コード | 277A |
業種・業態 | サービス業 |
市場 | 東証グロース |
会社設立日 | 2017/1/20 |
代表者名 | 代表取締役社長 田中 耕平 |
住所 | 〒107‐0062 東京都港区南青山三丁目1番 34 号 |
監査法人 | 三優監査法人 |
主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
決算期 | 5月決算 |
オファリングフォーマット | 旧臨時報告書方式 |
幹事取引参加者 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) |
---|---|
元引受取引参加者等 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、 モルガン・スタンレーMUFG証券(株)、大和証券(株)、野村證券(株)、 (株)SBI証券、楽天証券(株)、松井証券(株)、マネックス証券(株)、 岩井コスモ証券(株)、岡三証券(株)、極東証券(株)、あかつき証券(株) |
(N-2期) 監査報酬(千円) | (N-2期) 非監査報酬(千円) | (N-1期) 監査報酬(千円) | (N-1期) 非監査報酬(千円) | |
---|---|---|---|---|
提出会社 | 12,600 | - | 21,600 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 12,600 | - | 21,600 | - |
2023/5 | 2024/5 | |
---|---|---|
売上高(百万円)
| - | 4,175 |
経常利益(百万円)
| - | 379 |
当期純利益(百万円)
| - | 261 |
純資産額(百万円)
| - | 1,552 |
自己資本比率
| - | 57.5% |
自己資本利益率
| - | 19.2% |
2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 85 | 1,018 | 417 | 2,607 | 3,980 |
経常利益 (百万円) | 0 | 225 | 106 | 738 | 371 |
当期純利益 (百万円) | 0 | 124 | 78 | 474 | 259 |
純資産額 (百万円) | 11 | 135 | 213 | 1,248 | 1,546 |
一株あたりの純資産額 (円) | 11,039 | 135,104 | 213 | 235 | 285 |
自己資本比率
| 29.5% | 30.9% | 49.8% | 56.6% | 59.7% |
自己資本利益率
| 0.4% | 91.8% | 36.5% | 38.0% | 16.8% |