情報・通信業・290A(新証券コード(ISIN)JP3376720003)
小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供
情報・通信業・290A(新証券コード(ISIN)JP3376720003)
小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供
会社名 | (株)Synspective |
---|---|
会社URL | https://synspective.com/jp/ |
銘柄コード | 290A |
業種・業態 | 情報 |
市場 | 東証グロース |
会社設立日 | 2018/2/22 |
代表者名 | 代表取締役CEO 新井 元行 |
住所 | 〒135‐0022 東京都江東区三好三丁目10番3号 |
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
主幹事証券 | 野村證券(株) |
決算期 | 12月決算 |
オファリングフォーマット | グローバルオファリング |
幹事取引参加者 | 野村證券(株) |
---|---|
元引受取引参加者等 | 野村證券(株)、みずほ証券(株)、(株)SBI証券、東海東京証券(株)、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)、SMBC日興証券(株)、 大和証券(株)、マネックス証券(株)、楽天証券(株)、アイザワ証券(株) |
(N-2期) 監査報酬(千円) | (N-2期) 非監査報酬(千円) | (N-1期) 監査報酬(千円) | (N-1期) 非監査報酬(千円) | |
---|---|---|---|---|
提出会社 | 34,326 | - | 35,298 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 34,326 | - | 35,298 | - |
2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|
売上高(百万円)
| 492 | 1,386 |
経常利益(百万円)
| -4,341 | -1,951 |
当期純利益(百万円)
| -6,272 | -1,520 |
純資産額(百万円)
| 8,092 | 7,871 |
自己資本比率
| 81.8% | 69.5% |
自己資本利益率
| - | - |
2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 38 | 57 | 52 | 499 | 1,414 |
経常利益 (百万円) | -1,352 | -2,697 | -2,460 | -4,334 | -2,001 |
当期純利益 (百万円) | -1,356 | -2,699 | -2,465 | -6,265 | -1,560 |
純資産額 (百万円) | 9,272 | 6,575 | 8,939 | 8,124 | 7,865 |
一株あたりの純資産額 (円) | -4,727 | -12,510 | -16,647 | -180 | -194 |
自己資本比率
| 99.2% | 97.7% | 97.8% | 81.7% | 69.6% |
自己資本利益率
| -14.6% | -41.0% | -27.6% | -77.1% | -19.8% |